SERIE BLUE SMART STAGNI: IP65 CON CONNETTORE DC
• Resistente all’acqua, alla polvere e ai prodotti chimici
• Algoritmo di carica intelligente a 7 fasi
• Recupero delle batterie completamente scariche
• Funzione di alimentazione automatica
• Compensazione automatica per la temperatura bassa o alta
• Numerose funzioni di miglioramento per la durata della batteria
• Modalità a bassa potenza per caricare le batterie più piccole
• Modalità di batteria Li-ion
• Comunicazione Bluetooth per monitoraggio da smartphone
No data found.
Specifiche tecniche
Model | Part No. | Input voltage range | Charge voltage | Charge current | Dimensions HxWxD mm (") | Weight kg (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
6V/12V-1,1A IP65 | 24989V | 180-265V / 45-60Hz | 7,2 - 14,4 VDC | 1,1A | 38x64x153 (1.5x2.5x6) | 0,4 (0.9) |
12/4 IP65S | 21654V | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 4A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,8 (1.8) |
12/5 IP65S | 21655X | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 5A | 45x81x182 (1.7x3.2x7.2) | 0,6 (1.3) |
12/7 IP65S | 21656Z | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 7A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,8 (1.8) |
12/10 IP65S | 21657B | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 10A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/15 IP65S | 21658D | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 15A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/25 IP65S | 23053C | 180-265V / 45-60Hz | 14,4 VDC | 25A | 75x140x240 (2.9x5.5x9.5) | 1,9 (4.2) |
24/5 IP65S | 21659F | 180-265V / 45-60Hz | 28,8 VDC | 5A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,8 (1.8) |
24/8 IP65S | 21660P | 180-265V / 45-60Hz | 28,8 VDC | 8A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
24/13 IP65S | 23054E | 180-265V / 45-60Hz | 28,8 VDC | 13A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,8 (1.8) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.
Related Products
No results found.