MOLLE A GAS IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L TIPO USS
Molle a gas in acciaio inossidabile AISI 316L tipo USS
MOLLE A GAS UFLEX
Le molle a gas sono accumulatori di forza pneumatica e servono a sostenere, o a controbilanciare, degli elementi mobili. Il funzionamento di una molla a gas si basa sul seguente principio: la pressione dell’azoto, contenuto in un cilindro, spinge lo stelo della molla verso l’esterno. La forza di estensione dello stelo è data dalla differenza tra pressione interna e pressione atmosferica. Durante il movimento di estensione il gas passa dalla zona di maggiore a quella di minore pressione attraverso un piccolo foro autopulente situato nel pistone dello stelo. Ogni cilindro contiene una piccola quantità d’olio che, oltre a lubrificare le guarnizioni, il pistone e lo stelo, smorza e riduce la velocità di estensione della molla a fine corsa creando un movimento dolce e controllato.
A=parte superiore al pistone
B=parte sottostante il pistone
C=corpo cilindrico
P=pistone
S=stelo
O=olio
F=passaggi sul pistone
Le molle a gas UFLEX sono fornite in bulk o in busta singola. Specificare al momento dell’ordine.
MONTAGGIO
Formula per il calcolo della forza di una molla a gas in funzione dell’applicazione
F1 = [(MxD):L]:NM
F1=Forza di spinta della molla in Kg. Per trasformare in Newton
moltiplicare per 9,81
M=Peso in Kg dell’oggetto da alzare
D=Distanza in mm, misurata in orizzontale, tra il baricentro B e il punto di rotazione O
L=Lunghezza in mm del braccio di lavoro della molla a gas. Solitamente è uguale alla corsa della molla, in ogni caso non può essere maggiore
NM=Numero di molle da utilizzare nell’applicazione ( 1 o 2 o più )
RACCOMANDAZIONI
• La superfice dello stelo deve essere protetta da danneggiamenti fisici o chimici
• Si devono evitare carichi laterali
• I perni di attacco devono essere ben allineati
• Le molle devono essere montate con il corretto orientamento secondo le istruzioni di montaggio precedenti
• Devono essere evitate forze tensili superiori alla forza di spinta indicata per ciascuna molla.
• La temperatura di funzionamento deve essere compresa ta -30°C e +80°C
Label | Value |
---|---|
Stelo | acciaio inossidabile AISI 316L |
Cilindro | acciaio inossidabile AISI 316L |
Attacchi | KSS01 O KSS02 - da ordinare separatamente |
Molle a gas Uflex in acciaio tipo USS - dati a confronto
MODEL | OEM packaging SKU | AFTER MARKET packaging SKU | TOTAL LENGTH mm (") | STROKE mm (") | OUTPUT FORCE kg (lbs) | ROD Ø mm (") |
---|---|---|---|---|---|---|
USS100-5 | 66465VA | 66487FA | 275 (10.8) | 100 (3.9) | 5 (11.0) | 6 (0.2) |
USS100-10 | 66466XA | 66488HA | 275 (10.8) | 100 (3.9) | 10 (22.0) | 6 (0.2) |
USS100-20 | 66467ZA | 66489KA | 275 (10.8) | 100 (3.9) | 20 (44.0) | 6 (0.2) |
USS120-10 | 66488BA | 66490UA | 315 (12.4) | 120 (4.7) | 10 (22.0) | 6 (0.2) |
USS120-20 | 66469DA | 66491WA | 315 (12.4) | 120 (4.7) | 20 (44.0) | 6 (0.2) |
USS120-30 | 66470MA | 66492YA | 315 (12.4) | 120 (4.7) | 30 (66.1) | 6 (0.2) |
USS150-10 | 66471PA | 66493AA | 375 (14.7) | 150 (5.9) | 10 (22.0) | 6 (0.2) |
USS150-20 | 66472SA | 66494CA | 375 (14.7) | 150 (5.9) | 20 (44.0) | 6 (0.2) |
USS150-30 | 66473UA | 66495EA | 375 (14.7) | 150 (5.9) | 30 (66.1) | 6 (0.2) |
USS180-10 | 66474WA | 66496GA | 445 (17.5) | 180 (7.0) | 10 (22.0) | 8 (0.3) |
USS180-20 | 66475YA | 66497JA | 445 (17.5) | 180 (7.0) | 20 (44.0) | 8 (0.3) |
USS180-30 | 66476AA | 66498LA | 445 (17.5) | 180 (7.0) | 30 (66.1) | 8 (0.3) |
USS220-5 | 22122PA | 22589SA | 525 (20.6) | 220 (8.6) | 5 (11.0) | 8 (0.3) |
USS220-10 | 66477CA | 66499NA | 525 (20.6) | 220 (8.6) | 10 (22.0) | 8 (0.3) |
USS220-20 | 66478EA | 66500UA | 525 (20.6) | 220 (8.6) | 20 (44.0) | 8 (0.3) |
USS220-30 | 66479GA | 66501WA | 525 (20.6) | 220 (8.6) | 30 (66.1) | 8 (0.3) |
USS220-40 | 66480RA | 66502YA | 525 (20.6) | 220 (8.6) | 40 (88.1) | 8 (0.3) |
USS250-20 | 66481TA | 66503AA | 585 (23.0) | 250 (9.8) | 20 (44.0) | 8 (0.3) |
USS250-30 | 66482VA | 66504CA | 585 (23.0) | 250 (9.8) | 30 (66.1) | 8 (0.3) |
USS250-40 | 66483XA | 66505EA | 585 (23.0) | 250 (9.8) | 40 (88.1) | 8 (0.3) |
USS300-20 | 68061EA | 22529XA | 700 (27.5) | 300 (11.8) | 20 (44.0) | 10 (0.4) |
USS300-30 | 66484ZA | 66506GA | 700 (27.5) | 300 (11.8) | 30 (66.1) | 10 (0.4) |
USS300-40 | 66485BA | 66507JA | 700 (27.5) | 300 (11.8) | 40 (88.1) | 10 (0.4) |
USS300-50 | 66486DA | 66508LA | 700 (27.5) | 300 (11.8) | 50 (110.2) | 10 (0.4) |
USS300-60 | 22517PA | 22530TA | 700 (27.5) | 300 (11.8) | 60 (132.3) | 10 (0.4) |
KSS01 | 2 stainless steel ball bearing | 66514F | ||||
KSS02 | 2 stainless steel eyelet end | 69530V |
No data found.