INVERTER PHOENIX 1200VA – 5000VA
INVERTER PHOENIX 1200VA – 5000VA
Gli inverter Phoenix sono concepiti per un utilizzo professionale e sono adatti per le applicazioni più diversificate. Particolare della tecnologia […]
Gli inverter Phoenix sono concepiti per un utilizzo professionale e sono adatti per le applicazioni più diversificate.
Particolare della tecnologia SinusMax è l’alta potenza di picco per avviamenti. La tecnologia convenzionale delle alte frequenze non è in grado di offrire una tale prestazione. Gli inverter Phoenix sono pertanto particolarmente indicati per tutti quegli apparecchi che richiedono un’alta potenza di avvio come i compressori per sistemi frigoriferi, motori elettrici e apparecchi simili.
Una potenza praticamente illimitata grazie al collegamento in parallelo e alla configurazione trifase.
È possibile collegare in parallelo fino a 6 unità per raggiungere una potenza in uscita più alta. Per esempio, 6 Phoenix 24/5000 possono fornire una potenza in uscita di 24KW / 30KVA. Gli inverter possono inoltre essere collegati in configurazione trifase.
Commutazione ad un’altra sorgente di alimentazione in CA: il dispositivo di commutazione interamente Automatico.
Se si desidera la funzione di commutazione automatica, si consiglia di utilizzare il modello inverter/caricabatteria MultiPlus. Il MultiPlus ha questo dispositivo di commutazione integrato ed è possibile disattivare la funzione caricabatterie. I tempi di commutazione del MultiPlus sono talmente brevi
(circa 20 ms) che i computer e tutti gli altri apparecchi sensibili continuano a funzionare senza interruzioni.
Connessione al PC: Tutti i modelli sono equipaggiati con un porta seriale
RS-485. Per una corretta connessione al PC è sufficiente il nostro interfaccia MK2 (vd. Accessori) che garantisce l’isolamento galvanico tra l’inverter e il computer e converte da RS-485 a RS-232.
Caratteristiche standard
Involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione antigocciolamento, protezione della scheda con vernice acrilica, ventilazione forzata con sensori di temperatura, protezione contro: cortocircuito sull’uscita, sovraccarico, bassa tensione batteria, alta tensione batteria, inversione polarità, tensione di ritorno su uscita, armoniche su alimentazione, alta temperatura. Relay multifunzione.
(1) potenza continua a 25°C
Tutti i modelli sono predisposti per installazione in parallelo (fino a sei unità) e configurazione trifase
OPTIONAL: pannello di controllo Phonix CC Inverter – 65006E
Disponibili i modelli 3000/5000 a 48V
No data found.
Specifiche tecniche
Model | Part No. | Input voltage range V DC | Continuous output power VA (1) | Pwak power W | Output | Max. efficiency % | Dimensions HxWxD mm (") | Weight kg (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12/1200 | 64918W | 9,5 - 17 | 1200 | 2400 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 92 | 375x214x110 (14.7x8.4x4.3) | 10 (22) |
C12/1600 | 64919Y | 9,5 - 17 | 1600 | 3000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 92 | 375x214x110 (14.7x8.4x4.3) | 10 (22) |
C12/2000 | 66407E | 9,5 - 17 | 2000 | 4000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 92 | 520x255x125 (20.5x10x4.9) | 13 (28.6) |
12/3000 | 66037X | 9,5 - 17 | 3000 | 6000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 93 | 362x258x218 (14.2x10.1x8.6) | 18 (39.7) |
C24/1200 | 64921J | 19 - 33 | 1200 | 2400 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 94 | 375x214x110 (14.7x8.4x4.3) | 10 (22) |
C24/1600 | 64922L | 19 - 33 | 1600 | 3000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 94 | 375x214x110 (14.7x8.4x4.3) | 10 (22) |
C24/2000 | 66408G | 19 - 33 | 2000 | 4000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 92 | 520x255x125 (20.5x10x4.9) | 13 (28.6) |
24/3000 | 64923N | 19 - 33 | 3000 | 6000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 94 | 362x258x218 (14.2x10.1x8.6) | 18 (39.7) |
24/5000 | 66244C | 19 - 33 | 5000 | 10000 | 10000230V AC +/-2% - 50 Hz +/-2% | 94 | 444x328x240 (17.5x12.9x9.4) | 28 (61.7) |
Specifiche tecniche
Model | Part Number | Description |
---|---|---|
C12/1200 | 64918W | Inverter Phoenix 12V 1200 VA |
C12/1600 | 64919Y | Inverter Phoenix 12V 1600 VA |
C12/2000 | 66407E | Inverter Phoenix 12V 2000 VA |
12/3000 | 66037X | Inverter Phoenix 12V 3000 VA |
C24/1200 | 64921J | Inverter Phoenix 24V 1200 VA |
C24/1600 | 64922L | Inverter Phoenix 24V 1600 VA |
C24/2000 | 66408G | Inverter Phoenix 24V 2000 VA |
24/3000 | 64923N | Inverter Phoenix 24V 3000 VA |
24/5000 | 66244C | Inverter Phoenix 24V 5000 VA |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.
Related Products
No results found.