INTERRUTTORI DI PROTEZIONE TERMICI BUSSMANN
Interruttori termici unipolari per impieghi pesanti Applicazioni: utilizzati per circuiti ausiliari ed accessori di elevata potenza come verricelli, tonneggi ed […]
Interruttori termici unipolari per impieghi pesanti
Applicazioni: utilizzati per circuiti ausiliari ed accessori di elevata potenza come verricelli, tonneggi ed eliche di manovra. I modelli 184 e 185 sono stagni e sigillati per l’impiego nei locali motori o nell’area di sentina.
Le serie 184 e 185 sono dotate di un meccanismo di ripristino che indica lo stato dell’interruttore.
Disponibili anche in versione FM
Label | Value |
---|---|
Sgancio | Manuale o con switch |
Portate | da 50 Amp fino a 150 Amp; 30V DC |
Potere di interruzione | 3000 Amp |
Temperature di lavoro | da – 32° C a 82° C |
Temperature di deposito | da – 32° C a 150° C |
Montaggio | a pannello o in superficie |
Conformità | normativa SAE J 1625, J1171 e UL1500 (Ignition Protected) |
Interruttori di protezione termici BUSSMANN
MODEL | SKU | RATING | SURFACE MOUNTING | PANEL MOUNTING |
---|---|---|---|---|
MANUAL RESET | ||||
184 050P-01-1 | 65382K | 50 | - | X |
184 060P-01-1 | 65383M | 60 | - | X |
184 080P-01-1 | 23601H | 80 | - | X |
184 100F-01-1 | 63160E | 100 | X | - |
184 100P-01-1 | 63162J | 150 | X | - |
184 150F-01-1 | 63161G | |||
184 150P-01-1 | 63163L | 150 | - | X |
SWITCHABLE RESET | ||||
185 050P-01-1 | 63927S | 50 | - | X |
185 070P-01-1 | 65385S | 70 | - | X |
185 080P-01-1 | 63928U | 80 | - | X |
185 100P-01-1 | 63166T | 100 | - | X |
185 120P-01-1 | 23602K | 120 | - | X |
185 135P-01-1 | 23603M | 135 | - | X |
185 150P-01-1 | 23604P | 150 | - | X |
No data found.