- Test di elettroluminescenza (EL-Test)
- IP67 + cavo da 1 m
- Vetro ad alta trasmissività e resistenza
- Telaio ad alta resistenza meccanica e camera d’aria
- Materiali riciclabili e rispettosi dell’ambiente
- Modelli disponibili 280 / 300 / 320 Watt di potenza nominale
- Certificati: IEC 61215:2005; IEC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004; Carico frontale (neve) 5.400 Pa; Carico posteriore (vento) 2.400 Pa; Resistenza al fuoco certificata / Classe 1 (UNI 9177); MCS (R.U); EEE016-20130528-001 (Francia); Conformità WEEE in Germania; Marchio ETL Listed (USA-Canada); Resistenza PID (solo moduli fotovoltaici policristallini)
No data found.
Modello | MEPV330VV | MEPV400UP | MEPV440 |
---|---|---|---|
Codice | 25268L | 24950R | 25842T |
Potenza Nominale, Pmpp | 330W | 400W | 410W |
Tolleranza, PMpp | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
Area del modulo | 1,66 m² | 1,79 m² | 1,92 m² |
Efficienza del modulo | 19,64% | 22,30% | 21,30% |
Isc | 10,31A | 12,05A | 12,40A |
Voc | 41,30V | 42,10V | 41,60V |
Impp | 9,77A | 11,09A | 11,85A |
Vmpp | 33,80V | 36,10V | 34,60V |
Tensione massima | 1000 - 1500V | 1500V | 1500V |
α Isc | 0,048% / °C | 0,046% / °C | 0,04% / °C |
β Voc | -0,28% / °C | -0,246% / °C | -0,25% / °C |
γ Pmax | -0,37% / °C | -0,290% / °C | -0,34% / °C |
Intervallo di temperatura | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C |
NOCT | 45°C ± 2°C | 43°C ± 2°C | 43°C ± 2°C |
Dimensioni mm (") | 1665x1002x35 (65.5x39.4x1.4) | 1727x1039x30 (68x40.9x1.2) | 1895x1039x30 (74.6x40.9x1.2) |
Peso kg (lbs) | 24 (52.9) | 20 (44.1) | 21 (46.3) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
Related Products
No results found.