DIPLAY VERATRON VMH35
Progettato con una lente frontale in vetro minerale ed una cornice in acciaio inossidabile spazzolato, VMH35 è uno strumento dal design compatto, in grado di visualizzare moltissimi dati dell’imbarcazione.
E’ perfetto per essere installato su cruscotti di barche piccole, che hanno poco spazio a disposizione.
VMH 35 ha un ricevitore GNSS integrato per supportare e visualizzare le informazioni relative alla navigazione, è in grado di monitorare gli ingressi analogici come ad esempio carburante, trim, tachimetro.
Un ingresso è dedicato al sensore batteria intelligente IBS Veratron, in grado di fornire informazioni importanti sulle batterie da 12 V. Questi dati vengono trasmessi alla rete NMEA 2000® grazie al gateway cetificato integrato.
CARATTERISTICHE
Lente frontale in vetro minerale nero, cornice in acciaio inossidabile spazzolato
Display ibrido a colori di nuova generazione leggibile al sole
Ingresso Sensore batteria intelligente (IBS)
Gateway NMEA 2000® integrato
Ricevitore GNSS high-performance integrato
Certificato NMEA 2000®
![]()

Kit per motori fuoribordo
(include VMH35, IBS 12 V 250 A/h con adattatore batteria, cavo dedicato di 6 metri con connettori per sensori di livello, IBS , e
terminali per contagiri, trim e alimentazione)
| Label | Value |
|---|---|
| DATI TECNICI | |
| Tensione di funzionamento | 12V |
| Intervallo di tensione | 9-16 V |
| Classe di protezione | IP X7 |
| Infiammabilità | Conforme UL94 |
| Consumo energetico | ≤ 15 mA (normal mode); ≤ 120 μA (sleep mode); |
| Dimensioni | Ø 100 (Ø 85mm montaggio) |
| Area attiva | Ø 83 mm (display con sigillatura ottica) |
| Display centrale | 1.44”, 128 x 128 Pixel |
| Lente | Vetro minerale |
| Pulsanti | 2 pulsanti in silicone |
| Ghiera | acciaio inox spazzolato |
| Temperatura operativa | da - 20°C a 60°C |
| Temperatura di immagazzinaggio | da - 30°C a 80°C |
| Prese | Molex MX-150, 12 pins; DeviceNet M12, 5 pins; |

VMH 35 - Dati GPS
Navigation system | GPS, GLONASS, Galileo |
Update rate | 10 Hz |
Channels | 72 |
Tracking sensitivity | -165 dBm |
Time to first fix (hot | 1 s |
Time to first fix (cold | 30 s |
Position accuracy | 2.5 m |
Velocity accuracy | 0.05 m/s |
Heading accuracy | 0.3 ° |
VMH 35 - Dati GPS
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| B00085501 | 23606UA | VMH 35 resistivo GPS |
| B00143501 | 25287RA | VMH 35 0-5 V GPS |
| B00143601 | 25321MA | VMH 35 0-5 V |
| B001066 | 25074X | Cablaggio 6 m per motori fuoribordo |
| B00109901 | 21965N | VMH 14 |



