Con fino al 94% di efficienza, questi caricabatterie generano fino a quattro volte meno calore rispetto allo standard del settore. E quando la batteria è completamente carica, il consumo di energia riduce a 0,5 Watt, cioè ad un valore da cinque a dieci volte inferiore rispetto allo standard di settore. Per le versioni Smart è possibile monitorare i parametri del caricabatterie tramite un’app scaricabile gratuitamente. La comunicazione con lo smartphone è Bluetooth.
Caratteristiche standard
Algoritmo di carica adattiva a 6 fasi: test – corrente costante – assorbimento – ricondizionamento – mantenimento – conservazione. Modalità di conservazione: meno manutenzione e perdite di capacità della batteria nelle fasi non operative. Carica anche le batterie Li-ion. Impostazioni NIGHT e LOW con corrente in uscita ridotta a non più del 50% dell’uscita nominale e il caricabatterie risulterà completamente silenzioso. Protezione termica. Undici LED indicatori dello stato.
* In Assorbimento: 12V Normale 14,4V, Alta 14,6V, Li-ion 14,2V – 24V Normale 28,8V, Alta 29,2V, Li-ion 28,4V
In Mantenimento: 12V Normale 13,8V, Alta 13,8V, Li-ion 13,35V – 24V Normale 27,6V, Alta 27,6V, Li-ion 26,7V
In Conservazione: 12V Normale 13,2V, Alta 13,8V, Li-ion n.d. – 24V Normale 26,4V, Alta 26,4V, Li-ion: n.d
No data found.
Specifiche tecniche
Model | Part No. | Input voltage range | Charge voltage absorption | Charge current | Dimensions HxWxDmm (") | Weight kg (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 IP22 (1) | 21661S | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 15A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/15 IP22 (3) | 21662U | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 15A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/20 IP22 (1) | 21663W | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 20A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/20 IP22 (3) | 21664Y | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 20A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/30 IP22 (1) | 21665A | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 30A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/30 IP22 (3) | 21553N | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 30A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/8 IP22 (1) | 22135Z | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 8A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/12 IP22 (1) | 23129K | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 12A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/16 IP22 (1) | 22219F | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 16A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/16 IP22 (3) | 22258S | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 16A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
Specifiche tecniche
Model | Part Number | Description |
---|---|---|
12/15 IP22 (1) | 21661S | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
12/15 IP22 (3) | 21662U | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
12/20 IP22 (1) | 21663W | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
12/20 IP22 (3) | 21664Y | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
12/30 IP22 (1) | 21665A | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
12/30 IP22 (3) | 21553N | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
24/8 IP22 (1) | 22135Z | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
24/12 IP22 (1) | 23129K | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
24/16 IP22 (1) | 22219F | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
24/16 IP22 (3) | 22258S | Caricabatterie BlueSmart IP22 |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.
Related Products
No results found.