ANEMOMETRI ACQUALINK® 110 mm
ANEMOMETRI ACQUALINK® 110 mm
ANEMOMETRI ACQUALINK® 110 mm Gli anemometri AcquaLink® visualizzano la velocità del vento e le informazioni di angolazione ricevute dal NavBox […]
ANEMOMETRI ACQUALINK® 110 mm
Gli anemometri AcquaLink® visualizzano la velocità del vento e le informazioni di angolazione ricevute dal NavBox AcquaLink® o dal bus dati NMEA 2000®.
• 2x connettori Bus VDO
• Consumo di corrente: < 150 mA
• Protezione da inversione di polarità
• Lente in vetro minerale con rivestimento anti appannamento
• Grado di protezione anteriore e posteriore: IPX6
| Label | Value |
|---|---|
| Diametro | 110 mm |
| Tensione | 12-24 V |
| Grado di protezione anteriore e posteriore | IPX6 |

| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Angolo vento apparente | ||
| A2C59501900 | 20129U | Angolo vento apparente nero, range 360° |
| Angolo vento apparente a lettura ingrandita | ||
| A2C59501901 | 20130C | Angolo vento apparente a lettura ingrandita nero, range 360° |
| Velocità apparente del vento | ||
| A2C59501902 | 20131E | Velocità apparente del vento, nero, range 0-50 nodi |





