REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR MPPT
REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR MPPT
• Maximum Power Point Tracking (MPPT) ultra rapido: soprattutto in caso di cielo nuvoloso, quando l’intensità luminosa cambia in continuazione, […]
• Maximum Power Point Tracking (MPPT) ultra rapido: soprattutto in caso di cielo nuvoloso, quando l’intensità luminosa cambia in continuazione, un regolatore di tipo MPPT ultra rapido aumenta l’energia raccolta fino al 30% in più rispetto ad uno di tipo PWM e fino al 10% in più rispetto ai regolatori MPPT più lenti
• Uscita sul carico: collegando tutti i carichi all’uscita del regolatore si può evitare la scarica completa delle batterie. L’output a prova di corto circuito è infatti collegato ad una determinata soglia di tensione sotto la quale i carichi vengono automaticamente scollegati
• BatteryLife: sistema intelligente di gestione della batteria. Algoritmo che monitora e permette di ottimizzare sempre la carica delle batterie anche in caso di parziale ricarica, evitandone il deterioramento precoce
• Componenti elettronici incapsulati in resina
• Programmazione oraria giorno/notte e opzione di regolazione della luminosità
• Eccezionale efficienza di conversione: l’efficienza massima supera il 98%. Piena corrente in uscita anche con temperature ambientali che superano i 40°C. Nessuna ventola di raffreddamento
• Rilevamento avanzato del punto di massima potenza in caso di parziale ombreggiamento: nel caso in cui si verifichi un parziale ombreggiamento dei pannelli PV, l’innovativo algoritmo BlueSolar si concentra sempre sulla ricerca del punto di massima potenza ottimale, massimizzando così l’energia raccolta
• Algoritmo di carica flessibile: otto algoritmi pre-programmati selezionabili tramite apposito interruttore; un algoritmo programmabile. Sensore di temperatura della batteria per compensare la carica
• Ampia protezione elettronica: Protezione da sovratemperatura con riduzione della potenza. Protezione da corto circuito ed inversione di polarità nel sistema PV. Protezione da inversione di corrente
• Bluetooth Smart built-in: la soluzione wireless per settare, monitorare, aggiornare e sincronizzare i regolatori di carica Smartsolar
No data found.
Specifiche tecniche
Model | 75/10 | 75/15 | 100/15 | 100/20 | 100/30 | 100/50 | 150/35 | 150/45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | 21674B | 21675D | 22401D | 23016W | 21678K | 21679M | 21680W | 21867N |
Battery voltage | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected | 12V/24V auto detected |
Maximum output current | 10A | 15A | 15A | 20A | 30A | 50A | 35A | 45A |
Maximum PV power | 135W (12V); | 200W (12V); | 200W (12V); | 290W (12V); | 440W (12V); | 700W (12V); | 500W (12V); | 650W (12V); |
Maximum PV open circuit voltage | 75V | 75V | 100V | 100V | 100V | 100V | 150V | 150V |
Maximum efficiency | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Self-consumption | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA |
Low voltage load disconnect | 11,1V/22,2V or 11,8V/23,6V or algorithm BatteryLife | 11,1V/22,2V or 11,8V/23,6V or algorithm BatteryLife | 11,1V/22,2V or 11,8V/23,6V or algorithm BatteryLife | 11,1V/22,2V or 11,8V/23,6V or algorithm BatteryLife | - | - | - | - |
Soglia riconnessione carico | 13,1V/26,2V or 14V/28V or algorithm BatteryLife | 13,1V/26,2V or 14V/28V or algorithm BatteryLife | 13,1V/26,2V or 14V/28V or algorithm BatteryLife | 13,1V/26,2V or 14V/28V or algorithm BatteryLife | - | - | - | - |
Operating temperature | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C | -30°C ÷ +60°C |
Protection class | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) | IP43 (electric components) - IP22 (connections) |
Dimensions mm (") HxWxD | 100x113x40 (3.9x4.5x1.6) | 100x113x40 (3.9x4.5x1.6) | 100x113x47 (3.9x4.5x1.8) | 100x113x50 (3.9x4.5x2) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) |
Weight kg (lbs) | 0,4 (0.9) | 0,5 (1.1) | 0,6 (1.3) | 0,7 (1.5) | 1,3 (2.9) | 1,3 (2.9) | 1,3 (2.9) | 1,3 (2.9) |
Specifiche tecniche
Model | Part Number | Description |
---|---|---|
75/10 | 21674B | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
75/15 | 21675D | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
100/15 | 22401D | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
100/20 | 23016W | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
100/30 | 21678K | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
100/50 | 21679M | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
150/35 | 21680W | Regolatore di carica SmartSolar MPPT |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.
Related Products
No results found.